一般产品描述
锌铝镁(ZAM)涂层是通过铝和镁的作用,使热浸涂层具有优异的耐腐蚀性、耐磨性和加工性,可以广泛应用于各个领域。
热浸锌镁合金涂层 (ZM)
在热浸镀锌生产线中,将经过预处理的钢带浸入含有铝和镁的锌溶液中以获得涂层。锌镁合金溶液中镁的质量百分比为1.0-2.0%,铝的质量百分比为0.8-3.0%,其他微量控制元素的质量百分比小于1%,其余成分为锌。
机械特性

热浸铝锌涂层钢板的等效等级
| Q/BQB 425 | QB/T 14978 | AS 1397 | EN 10346 | ASTM A792M | JIS G 3321 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC51D+AZ | DX51D+AZ | G2+AZ | DX51D+AZ | CS type B CS type C | SGLCC |
| DC52D+AZ | DX52D+AZ | G3+AZ | DX52D+AZ | DS | SGLCD |
| DC53D+AZ | DX53D+AZ | - | DX53D+AZ | - | SGLCDD |
| DC54D+AZ | DX54D+AZ | DX54D+AZ | |||
| S250GD+AZ | S250GD+AZ | G250+AZ | S250GD+AZ | SS 255 | - |
| S300GD+AZ | S300GD+AZ | G300+AZ | - | - | SGLC400 |
| S350GD+AZ | S350GD+AZ | G350+AZ | S350GD+AZ | SS 345 Class1 | SGLC440 |
| S450GD+AZ | - | G450+AZ | - | SS 410 SS 480 | SGLC490 |
| S550GD+AZ | S550GD+AZ | G550+AZ | S550GD+AZ | SS 550 Class1 | SGLC570 |
制造和交付条件
请联系我们获取更多信息。








