Описание продукта
Холоднокатаный лист используется для холодильников, стиральных машин, морозильных камер, кондиционеров, микроволновых печей, водонагревателей, сажеотсасывающих машин, электрических рисоварок, электрических жарочных печей и т. д. В других прикладных отраслях он в основном используется для эмалирования, офисной мебели, взломостойких дверей, электронных элементов, крепежных батарей, фурнитуры и автомобилей.
Механическое свойство
| Марка | Испытание на растяжение | rmd,e, не менее | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел текучестиa,b,c, МПа, не более | Прочность на разрывb, МПа, не менее | Относительное удлинение после разрываc (L0=50мм, b=25мм), %, не менее | |||||||||
| Номинальная толщина, мм | |||||||||||
| <0.25 | 0.25~<0.30 | 0.30~<0.40 | 0.40~<0.60 | 0.60~<1.0 | 1.0~<1.6 | ≥1.6 | 0.5~<1.0 | 1.0~≤1.6 | |||
| SPCC | — | 270 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | — | — |
| SPCD | 240 | 270 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 39 | 40 | — | — |
| SPCE | 220 | 270 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | — | — |
| SPCF(SPCEN) | 210 | 270 | — | — | 37 | 40 | 42 | 43 | 44 | — | — |
| SPCG | 190 | 270 | — | — | — | 42 | 44 | 45 | 46 | 1.4 | 1.3 |
Химический состав
| Марка | Химический составa (анализ плавки), % (массовая доля) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Alt | |
| SPCC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.025 | - |
| SPCD | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.015 |
| SPCE | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.015 |
| SPCF(SPCEN) | ≤0.008 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≥0.015 |
| SPCG | ≤0.006 | ≤0.25 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≥0.015 |
a Допускается добавление других легирующих элементов.
Стандартное сравнение
| Стандарт | Q/BQB 402-2009 | JIS G 3141: 2005 | EN 10327: 2004 | Q/BQB402-2003 BZJ 491-2004 |
|---|---|---|---|---|
| Марка | SPCC | SPCCT | DC01 | SPCC |
| SPCD | SPCD | DC03 | SPCD | |
| SPCE | SPCE | DC04 | SPCE | |
| SPCF | SPCF | DC05 | SPCEN | |
| SPCG | SPCG | DC06 | - |
Условия изготовления и поставки
Свяжитесь с нами, и мы предоставим вам профессиональные консультации и услуги.








