产品描述
冷轧板材用于冰箱、洗衣机、冰柜、空调、微波炉、热水器、吸烟机、电饭煲、电烤炉等,在其他应用行业中,它主要用于搪瓷、办公家具、防盗门、电子元件、紧固件电池、五金和汽车。
机械特性
| 牌号 | 拉伸试验 | rmd,e 不小于 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈服强度a,b,c MPa 不大于 | 抗拉强度b MPa 不小于 | 断后伸长率c(L0=50mm, b=25mm)% 不小于 | |||||||||
| 公称厚度 mm | |||||||||||
| <0.25 | 0.25~<0.30 | 0.30~<0.40 | 0.40~<0.60 | 0.60~<1.0 | 1.0~<1.6 | ≥1.6 | 0.5~<1.0 | 1.0~≤1.6 | |||
| SPCC | — | 270 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | — | — |
| SPCD | 240 | 270 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 39 | 40 | — | — |
| SPCE | 220 | 270 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | — | — |
| SPCF(SPCEN) | 210 | 270 | — | — | 37 | 40 | 42 | 43 | 44 | — | — |
| SPCG | 190 | 270 | — | — | — | 42 | 44 | 45 | 46 | 1.4 | 1.3 |
化学成分
| 牌号 | 化学成分a(熔炼分析) %(质量分数) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Alt | |
| SPCC | ≤0.15 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.025 | - |
| SPCD | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.015 |
| SPCE | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.015 |
| SPCF(SPCEN) | ≤0.008 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≥0.015 |
| SPCG | ≤0.006 | ≤0.25 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≥0.015 |
a 允许添加其它合金元素。
标准比较
| 标准号 | Q/BQB 402-2009 | JIS G 3141: 2005 | EN 10327: 2004 | Q/BQB402-2003 BZJ 491-2004 |
|---|---|---|---|---|
| 牌号 | SPCC | SPCCT | DC01 | SPCC |
| SPCD | SPCD | DC03 | SPCD | |
| SPCE | SPCE | DC04 | SPCE | |
| SPCF | SPCF | DC05 | SPCEN | |
| SPCG | SPCG | DC06 | - |
制造和交付条件
请联系我们,我们将为您提供专业的建议和服务。








